hi,欢迎来到新名豪

全部彩种

福彩3D历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-12-18 21:15:00 2024339 5 0 9
2024-12-17 21:15:00 2024338 9 7 7
2024-12-16 21:15:00 2024337 8 4 3
2024-12-15 21:15:00 2024336 9 6 4
2024-12-14 21:15:00 2024335 5 9 3
2024-12-13 21:15:00 2024334 5 4 1
2024-12-12 21:15:00 2024333 9 5 1
2024-12-11 21:15:00 2024332 7 6 5
2024-12-10 21:15:00 2024331 9 6 4
2024-12-09 21:15:00 2024330 1 6 7
2024-12-08 21:15:00 2024329 9 1 0
2024-12-07 21:15:00 2024328 3 0 6
2024-12-06 21:15:00 2024327 2 8 0
2024-12-05 21:15:00 2024326 7 2 2
2024-12-04 21:15:00 2024325 1 5 8
2024-12-03 21:15:00 2024324 3 8 4
2024-12-02 21:15:00 2024323 5 3 6
2024-12-01 21:15:00 2024322 8 6 7
2024-11-30 21:15:00 2024321 5 4 2
2024-11-29 21:15:00 2024320 7 7 8
2024-11-28 21:15:00 2024319 7 2 6
2024-11-27 21:15:00 2024318 5 2 5
2024-11-26 21:15:00 2024317 3 8 6
2024-11-25 21:15:00 2024316 7 8 9
2024-11-24 21:15:00 2024315 8 0 2
2024-11-23 21:15:00 2024314 6 7 2
2024-11-22 21:15:00 2024313 0 9 5
2024-11-21 21:15:00 2024312 7 5 4
2024-11-20 21:15:00 2024311 0 6 7
2024-11-19 21:15:00 2024310 6 0 3
2024-11-18 21:15:00 2024309 5 3 9
2024-11-17 21:15:00 2024308 6 5 4
2024-11-16 21:15:00 2024307 5 7 9
2024-11-15 21:15:00 2024306 2 9 6
2024-11-14 21:15:00 2024305 9 6 6
2024-11-13 21:15:00 2024304 1 6 9
2024-11-12 21:15:00 2024303 3 3 6
2024-11-11 21:15:00 2024302 5 1 6
2024-11-10 21:15:00 2024301 4 3 5
2024-11-09 21:15:00 2024300 6 6 6
2024-11-08 21:15:00 2024299 9 4 9
2024-11-07 21:15:00 2024298 0 5 5
2024-11-06 21:15:00 2024297 3 7 2
2024-11-05 21:15:00 2024296 8 1 6
2024-11-04 21:15:00 2024295 5 7 1
2024-11-03 21:15:00 2024294 3 6 4
2024-11-02 21:15:00 2024293 5 2 1
2024-11-01 21:15:00 2024292 4 6 2
2024-10-31 21:15:00 2024291 4 2 6
2024-10-30 21:15:00 2024290 9 1 1
2024-10-29 21:15:00 2024289 9 8 9
2024-10-28 21:15:00 2024288 8 3 9
2024-10-27 21:15:00 2024287 1 9 2
2024-10-26 21:15:00 2024286 6 2 1
2024-10-25 21:15:00 2024285 7 1 8
2024-10-24 21:15:00 2024284 3 4 2
2024-10-23 21:15:00 2024283 4 1 9
2024-10-22 21:15:00 2024282 9 8 3
2024-10-21 21:15:00 2024281 9 0 0
2024-10-20 21:15:00 2024280 2 4 8
2024-10-19 21:15:00 2024279 0 6 0
2024-10-18 21:15:00 2024278 2 2 1
2024-10-17 21:15:00 2024277 6 8 4
2024-10-16 21:15:00 2024276 0 8 6
2024-10-15 21:15:00 2024275 8 2 7
2024-10-14 21:15:00 2024274 1 7 2
2024-10-13 21:15:00 2024273 8 3 3
2024-10-12 21:15:00 2024272 2 7 5
2024-10-11 21:15:00 2024271 7 9 5
2024-10-10 21:15:00 2024270 6 9 9
2024-10-09 21:15:00 2024269 3 8 8
2024-10-08 21:15:00 2024268 9 3 1
2024-10-07 21:15:00 2024267 2 2 7
2024-10-06 21:15:00 2024266 3 9 0
2024-10-05 21:15:00 2024265 2 4 5
2024-09-30 21:15:00 2024264 7 1 0
2024-09-29 21:15:00 2024263 2 9 2
2024-09-28 21:15:00 2024262 4 6 5
2024-09-27 21:15:00 2024261 7 6 6
2024-09-26 21:15:00 2024260 9 2 6
2024-09-25 21:15:00 2024259 2 4 9
2024-09-24 21:15:00 2024258 0 7 7
2024-09-23 21:15:00 2024257 1 9 9
2024-09-22 21:15:00 2024256 7 4 9
2024-09-21 21:15:00 2024255 0 9 6
2024-09-20 21:15:00 2024254 4 0 9
2024-09-19 21:15:00 2024253 2 7 4
2024-09-18 21:15:00 2024252 0 8 6
2024-09-17 21:15:00 2024251 1 5 6
2024-09-16 21:15:00 2024250 2 5 3
2024-09-15 21:15:00 2024249 4 4 9
2024-09-14 21:15:00 2024248 8 6 1
2024-09-13 21:15:00 2024247 7 8 3
2024-09-12 21:15:00 2024246 7 1 0
2024-09-11 21:15:00 2024245 7 4 1
2024-09-10 21:15:00 2024244 8 6 3
2024-09-09 21:15:00 2024243 9 5 5
2024-09-08 21:15:00 2024242 6 2 3
2024-09-07 21:15:00 2024241 4 7 0
2024-09-06 21:15:00 2024240 0 6 5
2024-09-05 21:15:00 2024239 5 2 4
2024-09-04 21:15:00 2024238 4 6 9
2024-09-03 21:15:00 2024237 2 7 4
2024-09-02 21:15:00 2024236 5 1 2
2024-09-01 21:15:00 2024235 4 9 2
2024-08-31 21:15:00 2024234 7 1 5
2024-08-30 21:15:00 2024233 3 9 7
2024-08-29 21:15:00 2024232 0 1 2
2024-08-28 21:15:00 2024231 9 3 8
2024-08-27 21:15:00 2024230 4 9 7
2024-08-26 21:15:00 2024229 9 1 1
2024-08-25 21:15:00 2024228 2 9 8
2024-08-24 21:15:00 2024227 3 1 2
2024-08-23 21:15:00 2024226 3 8 0
2024-08-22 21:15:00 2024225 8 8 4
2024-08-21 21:15:00 2024224 5 6 0
2024-08-20 21:15:00 2024223 7 7 3
2024-08-19 21:15:00 2024222 5 6 4
2024-08-18 21:15:00 2024221 1 0 3
2024-08-17 21:15:00 2024220 4 1 4
2024-08-16 21:15:00 2024219 3 0 5
2024-08-15 21:15:00 2024218 4 6 7
2024-08-14 21:15:00 2024217 4 0 5
2024-08-13 21:15:00 2024216 4 4 4
2024-08-12 21:15:00 2024215 4 8 3
2024-08-11 21:15:00 2024214 3 6 5
2024-08-10 21:15:00 2024213 0 0 9
2024-08-09 21:15:00 2024212 0 8 9
2024-08-08 21:15:00 2024211 0 5 4
2024-08-07 21:15:00 2024210 4 4 9
2024-08-06 21:15:00 2024209 6 7 6
2024-08-05 21:15:00 2024208 2 8 1
2024-08-04 21:15:00 2024207 8 9 2
2024-08-03 21:15:00 2024206 8 1 8
2024-08-02 21:15:00 2024205 6 5 1
2024-08-01 21:15:00 2024204 3 9 0
2024-07-31 21:15:00 2024203 1 7 2
2024-07-30 21:15:00 2024202 5 5 2
2024-07-29 21:15:00 2024201 8 4 3
2024-07-28 21:15:00 2024200 3 0 9
2024-07-27 21:15:00 2024199 1 4 7
2024-07-26 21:15:00 2024198 7 1 0
2024-07-25 21:15:00 2024197 2 2 4
2024-07-24 21:15:00 2024196 0 5 6
2024-07-23 21:15:00 2024195 7 2 5
2024-07-22 21:15:00 2024194 1 3 7
2024-07-21 21:15:00 2024193 6 8 1
2024-07-20 21:15:00 2024192 6 7 6
2024-07-19 21:15:00 2024191 3 8 2
2024-07-18 21:15:00 2024190 4 1 0
2024-07-17 21:15:00 2024189 5 3 0
2024-07-16 21:15:00 2024188 9 5 6
2024-07-15 21:15:00 2024187 3 8 0
2024-07-14 21:15:00 2024186 5 7 9
2024-07-13 21:15:00 2024185 3 0 6
2024-07-12 21:15:00 2024184 9 3 3
2024-07-11 21:15:00 2024183 4 4 3
2024-07-10 21:15:00 2024182 8 8 4
2024-07-09 21:15:00 2024181 2 3 0
2024-07-08 21:15:00 2024180 9 1 8
2024-07-07 21:15:00 2024179 0 0 5
2024-07-06 21:15:00 2024178 5 8 1
2024-07-05 21:15:00 2024177 4 6 0
2024-07-04 21:15:00 2024176 1 0 8
2024-07-03 21:15:00 2024175 4 8 8
2024-07-02 21:15:00 2024174 2 3 6
2024-07-01 21:15:00 2024173 4 4 9
2024-06-30 21:15:00 2024172 9 0 8
2024-06-29 21:15:00 2024171 4 8 0
2024-06-28 21:15:00 2024170 2 2 5
2024-06-27 21:15:00 2024169 4 0 2
2024-06-26 21:15:00 2024168 7 5 2
2024-06-25 21:15:00 2024167 2 2 0
2024-06-24 21:15:00 2024166 3 9 7
2024-06-23 21:15:00 2024165 1 4 5
2024-06-22 21:15:00 2024164 3 5 4
2024-06-21 21:15:00 2024163 3 0 4
2024-06-20 21:15:00 2024162 1 6 4
2024-06-19 21:15:00 2024161 4 6 8
2024-06-18 21:15:00 2024160 6 9 0
2024-06-17 21:15:00 2024159 2 1 2
2024-06-16 21:15:00 2024158 8 2 1
2024-06-15 21:15:00 2024157 1 2 6
2024-06-14 21:15:00 2024156 1 8 0
2024-06-13 21:15:00 2024155 4 1 1
2024-06-12 21:15:00 2024154 8 3 4
2024-06-11 21:15:00 2024153 2 8 7
2024-06-10 21:15:00 2024152 8 4 8
2024-06-09 21:15:00 2024151 7 6 5
2024-06-08 21:15:00 2024150 3 5 6
2024-06-07 21:15:00 2024149 1 5 3
2024-06-06 21:15:00 2024148 4 2 6
2024-06-05 21:15:00 2024147 2 2 5
2024-06-04 21:15:00 2024146 1 8 0
2024-06-03 21:15:00 2024145 7 5 6
2024-06-02 21:15:00 2024144 8 1 6
2024-06-01 21:15:00 2024143 9 5 5
2024-05-31 21:15:00 2024142 8 1 3
2024-05-30 21:15:00 2024141 2 5 6
2024-05-29 21:15:00 2024140 5 3 6
2024-05-28 21:15:00 2024139 7 4 8
2024-05-27 21:15:00 2024138 9 5 5
2024-05-26 21:15:00 2024137 9 8 2
2024-05-25 21:15:00 2024136 2 2 7
2024-05-24 21:15:00 2024135 0 3 5
2024-05-23 21:15:00 2024134 6 4 0
2024-05-22 21:15:00 2024133 7 4 1
2024-05-21 21:15:00 2024132 6 5 2
2024-05-20 21:15:00 2024131 0 6 9
2024-05-19 21:15:00 2024130 0 6 6
2024-05-18 21:15:00 2024129 0 6 7
2024-05-17 21:15:00 2024128 5 7 3
2024-05-16 21:15:00 2024127 2 1 4
2024-05-15 21:15:00 2024126 3 2 3
2024-05-14 21:15:00 2024125 6 4 9
2024-05-13 21:15:00 2024124 7 8 7
2024-05-12 21:15:00 2024123 1 8 3
2024-05-11 21:15:00 2024122 7 0 8
2024-05-10 21:15:00 2024121 2 8 9
2024-05-09 21:15:00 2024120 5 4 9
2024-05-08 21:15:00 2024119 5 0 8
2024-05-07 21:15:00 2024118 3 4 3
2024-05-06 21:15:00 2024117 9 8 9
2024-05-05 21:15:00 2024116 8 5 1
2024-05-04 21:15:00 2024115 0 9 9
2024-05-03 21:15:00 2024114 0 7 5
2024-05-02 21:15:00 2024113 2 4 2
2024-05-01 21:15:00 2024112 6 3 0
2024-04-30 21:15:00 2024111 2 0 6
2024-04-29 21:15:00 2024110 5 0 6
2024-04-28 21:15:00 2024109 1 8 1
2024-04-27 21:15:00 2024108 4 3 2
2024-04-26 21:15:00 2024107 0 6 2
2024-04-25 21:15:00 2024106 1 2 7
2024-04-24 21:15:00 2024105 9 7 6
2024-04-23 21:15:00 2024104 5 7 9
2024-04-22 21:15:00 2024103 9 8 4
2024-04-21 21:15:00 2024102 3 3 9
2024-04-20 21:15:00 2024101 5 9 4
2024-04-19 21:15:00 2024100 9 3 6
2024-04-18 21:15:00 2024099 1 9 0
2024-04-17 21:15:00 2024098 6 2 0
2024-04-16 21:15:00 2024097 3 8 9
2024-04-15 21:15:00 2024096 1 2 9
2024-04-14 21:15:00 2024095 2 5 7
2024-04-13 21:15:00 2024094 6 7 9
2024-04-12 21:15:00 2024093 6 4 7
2024-04-11 21:15:00 2024092 0 7 1
2024-04-10 21:15:00 2024091 5 6 4
2024-04-09 21:15:00 2024090 8 9 0
2024-04-08 21:15:00 2024089 4 5 7
2024-04-07 21:15:00 2024088 7 6 1
2024-04-06 21:15:00 2024087 7 9 7
2024-04-05 21:15:00 2024086 5 3 2
2024-04-04 21:15:00 2024085 4 9 0
2024-04-03 21:15:00 2024084 2 1 9
2024-04-02 21:15:00 2024083 8 9 9
2024-04-01 21:15:00 2024082 9 2 0
2024-03-31 21:15:00 2024081 1 0 8
2024-03-30 21:15:00 2024080 7 7 5
2024-03-29 21:15:00 2024079 9 3 1
2024-03-28 21:15:00 2024078 3 9 7
2024-03-27 21:15:00 2024077 3 3 6
2024-03-26 21:15:00 2024076 6 5 5
2024-03-25 21:15:00 2024075 2 5 4
2024-03-24 21:15:00 2024074 0 4 1
2024-03-23 21:15:00 2024073 2 5 8
2024-03-22 21:15:00 2024072 9 7 7
2024-03-21 21:15:00 2024071 2 1 3
2024-03-20 21:15:00 2024070 6 7 1
2024-03-19 21:15:00 2024069 4 5 1
2024-03-18 21:15:00 2024068 6 4 2
2024-03-17 21:15:00 2024067 7 0 9
2024-03-16 21:15:00 2024066 1 9 8
2024-03-15 21:15:00 2024065 4 6 9
2024-03-14 21:15:00 2024064 0 0 9
2024-03-13 21:15:00 2024063 3 4 9
2024-03-12 21:15:00 2024062 3 7 7
2024-03-11 21:15:00 2024061 4 0 6
2024-03-10 21:15:00 2024060 8 9 7
2024-03-09 21:15:00 2024059 7 5 8
2024-03-08 21:15:00 2024058 4 6 9
2024-03-07 21:15:00 2024057 8 0 5
2024-03-06 21:15:00 2024056 5 4 2
2024-03-05 21:15:00 2024055 5 8 9
2024-03-04 21:15:00 2024054 1 9 2
2024-03-03 21:15:00 2024053 4 7 8
2024-03-02 21:15:00 2024052 3 1 0
2024-03-01 21:15:00 2024051 3 4 0
2024-02-29 21:15:00 2024050 6 3 4
2024-02-28 21:15:00 2024049 8 1 1
2024-02-27 21:15:00 2024048 1 2 8
2024-02-26 21:15:00 2024047 4 2 0
2024-02-25 21:15:00 2024046 7 3 0
2024-02-24 21:15:00 2024045 4 0 6
2024-02-23 21:15:00 2024044 3 6 3
2024-02-22 21:15:00 2024043 2 5 7
2024-02-21 21:15:00 2024042 0 8 6
2024-02-20 21:15:00 2024041 3 1 5
2024-02-19 21:15:00 2024040 7 3 6
2024-02-18 21:15:00 2024039 2 2 8
2024-02-07 21:15:00 2024038 6 7 6
2024-02-06 21:15:00 2024037 4 6 0
2024-02-05 21:15:00 2024036 2 6 5
2024-02-04 21:15:00 2024035 0 4 5
2024-02-03 21:15:00 2024034 8 5 6
2024-02-02 21:15:00 2024033 9 4 5
2024-02-01 21:15:00 2024032 9 9 5
2024-01-31 21:15:00 2024031 0 6 0
2024-01-30 21:15:00 2024030 9 3 5
2024-01-29 21:15:00 2024029 0 9 4
2024-01-28 21:15:00 2024028 6 6 2
2024-01-27 21:15:00 2024027 8 4 9
2024-01-26 21:15:00 2024026 1 4 9
2024-01-25 21:15:00 2024025 7 4 9
2024-01-24 21:15:00 2024024 4 7 3
2024-01-23 21:15:00 2024023 2 4 7
2024-01-22 21:15:00 2024022 2 8 5
2024-01-21 21:15:00 2024021 4 4 6
2024-01-20 21:15:00 2024020 8 6 8
2024-01-19 21:15:00 2024019 9 5 3
2024-01-18 21:15:00 2024018 4 3 0
2024-01-17 21:15:00 2024017 6 5 9
2024-01-16 21:15:00 2024016 9 2 0
2024-01-15 21:15:00 2024015 4 3 8
2024-01-14 21:15:00 2024014 2 5 1
2024-01-13 21:15:00 2024013 4 6 8
2024-01-12 21:15:00 2024012 5 9 0
2024-01-11 21:15:00 2024011 9 2 7
2024-01-10 21:15:00 2024010 4 3 7
2024-01-09 21:15:00 2024009 2 6 5
2024-01-08 21:15:00 2024008 4 2 3
2024-01-07 21:15:00 2024007 6 3 3
2024-01-06 21:15:00 2024006 2 1 2
2024-01-05 21:15:00 2024005 8 0 6
2024-01-04 21:15:00 2024004 7 0 5
2024-01-03 21:15:00 2024003 7 2 9
2024-01-02 21:15:00 2024002 6 6 9
2024-01-01 21:15:00 2024001 2 1 8
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录